<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 25 criteria om de kwaliteit van jouw website te beoordelen!</title>
	<atom:link href="http://www.tribal-im.com/websites-algemeen/25-criteria-om-website-kwaliteit-te-beoordelen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/websites-algemeen/25-criteria-om-website-kwaliteit-te-beoordelen/</link>
	<description>Zoekmachine Marketing &#38; Zoekmachine Optimalisatie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 02 Mar 2010 15:36:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Leon van Helvoort</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/websites-algemeen/25-criteria-om-website-kwaliteit-te-beoordelen/comment-page-1/#comment-9292</link>
		<dc:creator>Leon van Helvoort</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 15:14:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=1507#comment-9292</guid>
		<description>Klopt, veel criteria zijn moeilijk objectief te beoordelen en dus is het goed om bezoekers naar hun mening te vragen. De meer technische criteria (m.n. onder SEO en TECHNIEK) zijn juist makkelijker te beoordelen door bijvoorbeeld de website ontwikkelaar. Om tot een compleet eindoordeel te komen heb je dan ook input vanuit meerdere invalshoeken nodig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, veel criteria zijn moeilijk objectief te beoordelen en dus is het goed om bezoekers naar hun mening te vragen. De meer technische criteria (m.n. onder SEO en TECHNIEK) zijn juist makkelijker te beoordelen door bijvoorbeeld de website ontwikkelaar. Om tot een compleet eindoordeel te komen heb je dan ook input vanuit meerdere invalshoeken nodig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steven R</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/websites-algemeen/25-criteria-om-website-kwaliteit-te-beoordelen/comment-page-1/#comment-9291</link>
		<dc:creator>Steven R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 12:52:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=1507#comment-9291</guid>
		<description>Goede lijst, maar moeilijke criteria om zelf te beoordelen. Zou je eigenlijk aan je bezoekers moeten vragen</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goede lijst, maar moeilijke criteria om zelf te beoordelen. Zou je eigenlijk aan je bezoekers moeten vragen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bauke Bergstra</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/websites-algemeen/25-criteria-om-website-kwaliteit-te-beoordelen/comment-page-1/#comment-9284</link>
		<dc:creator>Bauke Bergstra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2009 10:00:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=1507#comment-9284</guid>
		<description>Mooie lijst. Ieder punt apart uitwerken zou ook nog mooie posts opleveren ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mooie lijst. Ieder punt apart uitwerken zou ook nog mooie posts opleveren <img src='http://weblog.tribal-im.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
