<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Wat is een goede bounce rate en exit rate?</title>
	<atom:link href="http://www.tribal-im.com/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/</link>
	<description>Zoekmachine Marketing &#38; Zoekmachine Optimalisatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Imre Bernath</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/comment-page-1/#comment-10198</link>
		<dc:creator>Imre Bernath</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 11:58:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=3785#comment-10198</guid>
		<description>Er kunnen ook bezoekers op een pagina een artikel lezen en hier 2 minuten over doen en dan wegklikken, op dit moment worden deze bezoekers ook aan het weigeringspercentage toegevoegd.

Met de code die je hier kan vinden http://www.seolab.nl/weigeringspercentage.html kan je het weigeringspercentage optimaliseren door er een tijd aan mee te geven.
 
Verlaat de bezoeker binnen 10 seconden de pagina dan wordt hij/zij bij het weigeringspercentage opgeteld, anders niet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Er kunnen ook bezoekers op een pagina een artikel lezen en hier 2 minuten over doen en dan wegklikken, op dit moment worden deze bezoekers ook aan het weigeringspercentage toegevoegd.</p>
<p>Met de code die je hier kan vinden <a href="http://www.seolab.nl/weigeringspercentage.html" rel="nofollow">http://www.seolab.nl/weigeringspercentage.html</a> kan je het weigeringspercentage optimaliseren door er een tijd aan mee te geven.</p>
<p>Verlaat de bezoeker binnen 10 seconden de pagina dan wordt hij/zij bij het weigeringspercentage opgeteld, anders niet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lenny de Rooy</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/comment-page-1/#comment-9790</link>
		<dc:creator>Lenny de Rooy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:06:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=3785#comment-9790</guid>
		<description>@ Berrie: Weblogs zullen doorgaans een hogere homepage bounce rate hebben, als de meest recente posts daarop worden getoond en men niet door hoeft te klikken naar het volledige artikel. 
Ook zal het vaker voorkomen dat men slechts één blogpost wil lezen en dus niet verder klikt naar andere artikelen. 

@Jens: lees eens eerdere artikelen in de categorie &#039;website usability&#039; (http://www.tribal-im.com/nl/weblog/category/website-usability/) door; dit komt regelmatig aan bod!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Berrie: Weblogs zullen doorgaans een hogere homepage bounce rate hebben, als de meest recente posts daarop worden getoond en men niet door hoeft te klikken naar het volledige artikel.<br />
Ook zal het vaker voorkomen dat men slechts één blogpost wil lezen en dus niet verder klikt naar andere artikelen. </p>
<p>@Jens: lees eens eerdere artikelen in de categorie &#8216;website usability&#8217; (<a href="http://www.tribal-im.com/nl/weblog/category/website-usability/" rel="nofollow">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/category/website-usability/</a>) door; dit komt regelmatig aan bod!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Swelson</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/comment-page-1/#comment-9783</link>
		<dc:creator>Jens Swelson</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 12:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=3785#comment-9783</guid>
		<description>Interessant artikel! Ik zou het wel interessant vinden als er meer werd geschreven over dingen waar klanten op afhaken bij webshops.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant artikel! Ik zou het wel interessant vinden als er meer werd geschreven over dingen waar klanten op afhaken bij webshops.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google bounce rate &#8211; Wat is een goede Google bounce rate en exit rate? &#124; e-way24 &#124; Internet Marketing Bureau</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/comment-page-1/#comment-9769</link>
		<dc:creator>Google bounce rate &#8211; Wat is een goede Google bounce rate en exit rate? &#124; e-way24 &#124; Internet Marketing Bureau</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 11:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=3785#comment-9769</guid>
		<description>[...] het voorkomt dat men verder klikt en alsnog afhaakt. Aan deze bezoekers heb je toch niets.  Lees hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het voorkomt dat men verder klikt en alsnog afhaakt. Aan deze bezoekers heb je toch niets.  Lees hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom de Haan</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/comment-page-1/#comment-9694</link>
		<dc:creator>Tom de Haan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 22:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=3785#comment-9694</guid>
		<description>goed artikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>goed artikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Google bounce rate » Bounce, Google, Number, Rate, Visits, Total, Viewing, Design, Visual, Ber&#124;Art » Webhosting WordPress</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/comment-page-1/#comment-9693</link>
		<dc:creator>Google bounce rate » Bounce, Google, Number, Rate, Visits, Total, Viewing, Design, Visual, Ber&#124;Art » Webhosting WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=3785#comment-9693</guid>
		<description>[...] het voorkomt dat men verder klikt en alsnog afhaakt. Aan deze bezoekers heb je toch niets.  Lees hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] het voorkomt dat men verder klikt en alsnog afhaakt. Aan deze bezoekers heb je toch niets.  Lees hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Berrie Pelser</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/comment-page-1/#comment-9692</link>
		<dc:creator>Berrie Pelser</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 11:14:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=3785#comment-9692</guid>
		<description>Ik neem aan dat deze getallen anders zijn voor een Weblog waar &gt; 500 pagina&#039;s op staan, de bounce-rate is dan standaard al veel hoger?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ik neem aan dat deze getallen anders zijn voor een Weblog waar &gt; 500 pagina&#8217;s op staan, de bounce-rate is dan standaard al veel hoger?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Wat is een goede bounce rate en exit rate? &#124; Tribal Talk - De weblog van Tribal Internet Marketing over zoekmachine marketing -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/website-usability/wat-is-een-goede-bounce-rate-en-exit-rate/comment-page-1/#comment-9691</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Wat is een goede bounce rate en exit rate? &#124; Tribal Talk - De weblog van Tribal Internet Marketing over zoekmachine marketing -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 10:23:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=3785#comment-9691</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Tri, Michel Tel &#124; Assen and Ruurd Molenaar, Ide. Ide said: Wat is een goede bounce rate en exit rate? - Een vraag die vaak door onze klanten gesteld wordt, is of hun bounce r... http://ow.ly/17k2ot [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Tri, Michel Tel | Assen and Ruurd Molenaar, Ide. Ide said: Wat is een goede bounce rate en exit rate? &#8211; Een vraag die vaak door onze klanten gesteld wordt, is of hun bounce r&#8230; <a href="http://ow.ly/17k2ot" rel="nofollow">http://ow.ly/17k2ot</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

