<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Google voorspelt uitslag Europese verkiezingen</title>
	<atom:link href="http://www.tribal-im.com/google/google-voorspelt-uitslag-europese-verkiezingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/google/google-voorspelt-uitslag-europese-verkiezingen/</link>
	<description>Zoekmachine Marketing &#38; Zoekmachine Optimalisatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:56:36 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Bauke Bergstra</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/google/google-voorspelt-uitslag-europese-verkiezingen/comment-page-1/#comment-9238</link>
		<dc:creator>Bauke Bergstra</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 14:36:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=1108#comment-9238</guid>
		<description>@Jens
Kwam deze tegen, mooi voorbeeld. Bedoelde jij die ook?

http://www.hyped.nl/details/20090507_google_voorspelt_uitslag_songfestival_toppers_laag</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Jens<br />
Kwam deze tegen, mooi voorbeeld. Bedoelde jij die ook?</p>
<p><a href="http://www.hyped.nl/details/20090507_google_voorspelt_uitslag_songfestival_toppers_laag" rel="nofollow">http://www.hyped.nl/details/20090507_google_voorspelt_uitslag_songfestival_toppers_laag</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jens Swelson</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/google/google-voorspelt-uitslag-europese-verkiezingen/comment-page-1/#comment-9237</link>
		<dc:creator>Jens Swelson</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 09:42:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=1108#comment-9237</guid>
		<description>Senioren die niet internetten maar wel stemmen krijg je hier inderdaad niet mee te maken. Voor specifiekere doelgroepen werkt dit beter. De concurrent bijvoorbeeld, voorspelde wie er zou winnen bij het Eurovisie songfestival. Uiteindelijk klopte dit ook. Hier was het veel representatiever.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Senioren die niet internetten maar wel stemmen krijg je hier inderdaad niet mee te maken. Voor specifiekere doelgroepen werkt dit beter. De concurrent bijvoorbeeld, voorspelde wie er zou winnen bij het Eurovisie songfestival. Uiteindelijk klopte dit ook. Hier was het veel representatiever.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bauke Bergstra</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/google/google-voorspelt-uitslag-europese-verkiezingen/comment-page-1/#comment-9231</link>
		<dc:creator>Bauke Bergstra</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:57:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=1108#comment-9231</guid>
		<description>Goed opgemerkt inderdaad. Complete zetelverdelingen zal je er van te voren niet uit kunnen aflezen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed opgemerkt inderdaad. Complete zetelverdelingen zal je er van te voren niet uit kunnen aflezen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mark van de Laak</title>
		<link>http://www.tribal-im.com/nl/weblog/google/google-voorspelt-uitslag-europese-verkiezingen/comment-page-1/#comment-9230</link>
		<dc:creator>Mark van de Laak</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 13:24:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tribal-im.com/nl/weblog/?p=1108#comment-9230</guid>
		<description>Erg interessant. Opgemerkt dient wel te worden dat de onderlinge verhoudingen niet kloppen. Uiteindelijk is bijvoorbeeld de CDA de grootste partij geworden. Maar super dat je wel kunt zien &#039;welke kant&#039; het opgaat.

Misschien nog interessant om dieper in te duiken: komt de geografische indeling binnen Google Insights for Search overeen met het daadwerkelijke stemgedrag? Als dat zo is, kan een partij precies zien waar ze op de laatste dag campagne moeten gaan voeren.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg interessant. Opgemerkt dient wel te worden dat de onderlinge verhoudingen niet kloppen. Uiteindelijk is bijvoorbeeld de CDA de grootste partij geworden. Maar super dat je wel kunt zien &#8216;welke kant&#8217; het opgaat.</p>
<p>Misschien nog interessant om dieper in te duiken: komt de geografische indeling binnen Google Insights for Search overeen met het daadwerkelijke stemgedrag? Als dat zo is, kan een partij precies zien waar ze op de laatste dag campagne moeten gaan voeren.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

